您的位置:减速机主页 > 新闻中心 > 减速机技术文档 >
R系列斜齿轮硬齿面齿轮减速机的选型手册
斜齿轮硬齿面齿轮减速机R系列的选型手册
减速机品牌:杰牌减速机(JIE牌)
减速机类别:齿轮减速机
减速机齿轮类型:斜齿轮减速机
减速机安装形式:卧式|脚座安装
单段减速机规格:R17|R27|R37|R47|R57|R67|R77|R87|R97|R107|R137|R147|R167|R177|R187
双段减速机规格:R47R37|R57R37|R67R37|R77R37|R87R57|R97R57|R107R77|R137R77|R147R77|R147R87|R167R97|R167R107
减速机所配电机:4极普通电机|刹车制动电机|变频电机
减速机所配电机功率范围:0.12KW~250KW
减速机传动比范围:1/1.65~上万
例:杰牌减速机R系列斜齿轮硬齿面齿轮减速机配0.75KW电机单段型选型手册节选:
输出转速 (output speed) r/min |
输出转矩 (output torque) Nm |
传动比 (ratio) i |
出力轴径向负载 (permitted overhung load) N |
安全使用 系数 Fs |
型号 |
0.75kw | |||||
4.8 | 1500 | 289.74 | 27600 | 2 |
JRTR97D80N4 JRTRF97D80N4 |
5.4 | 1330 | 255.71 | 27900 | 2.3 | |
5.7 | 1250 | 241.25 | 28000 | 2.4 | |
6.4 | 1120 | 216.28 | 28100 | 2.7 | |
7.4 | 970 | 186.3 | 28300 | 3.1 | |
8.1 | 880 | 170.02 | 28300 | 3.4 | |
5.6 | 1280 | 246.54 | 18600 | 1.2 |
JRTR87D80N4 JRTRF87D80N4 |
6.4 | 1120 | 216.54 | 19300 | 1.4 | |
6.7 | 1070 | 205.71 | 19600 | 1.45 | |
7.6 | 940 | 181.77 | 20000 | 1.65 | |
8.9 | 810 | 155.34 | 1.9 | ||
9.7 | 740 | 142.41 | 2 | ||
11 | 650 | 124.97 | 2.4 | ||
12 | 615 | 118.43 | 2.5 | ||
13 | 540 | 103.65 | 2.9 | ||
15 | 485 | 93.38 | 3.2 | ||
8.3 | 860 | 166.59 | 9490 | 0.95 |
JRTR77D80N4 JRTRF77D80N4 |
9.5 | 755 | 145.67 | 10500 | 1.1 | |
10 | 720 | 138.39 | 10800 | 1.15 | |
11 | 630 | 121.42 | 11400 | 1.3 | |
13 | 535 | 102.99 | 11900 | 1.55 | |
15 | 485 | 92.97 | 12200 | 1.7 | |
17 | 425 | 81.8 | 12400 | 1.95 | |
18 | 400 | 77.24 | 12500 | 2.1 | |
21 | 340 | 65.77 | 12700 | 2.4 | |
24 | 300 | 57.68 | 12800 | 2.7 | |
27 | 270 | 52.07 | 12900 | 3 | |
30 | 240 | 45.81 | 12900 | 3.5 | |
32 | 225 | 43.26 | 13000 | 3.7 | |
11 | 670 | 128.97 | 4040 | 0.9 |
JRTR67D80N4 JRTRF67D80N4 |
12 | 590 | 113.94 | 7660 | 1 | |
13 | 550 | 105.83 | 8120 | 1.1 | |
14 | 500 | 95.91 | 8600 | 1.2 | |
16 | 445 | 86.11 | 9010 | 1.35 | |
19 | 385 | 74.17 | 9430 | 1.55 | |
20 | 360 | 69.75 | 9570 | 1.65 | |
23 | 320 | 61.26 | 9800 | 1.9 | |
24 | 295 | 56.89 | 9910 | 2 | |
27 | 270 | 51.56 | 10000 | 2.2 | |
30 | 240 | 46.29 | 10100 | 2.5 | |
13 | 555 | 106.58 | 4610 | 0.8 |
JRTR57D80N4 JRTRF57D80N4 |
14 | 515 | 98.99 | 6200 | 0.9 | |
15 | 465 | 89.71 | 7040 | 0.95 | |
17 | 420 | 80.55 | 7240 | 1.1 | |
20 | 360 | 69.23 | 7450 | 1.25 | |
21 | 335 | 64.85 | 7430 | 1.35 | |
24 | 295 | 57.29 | 7220 | 1.5 | |
26 | 275 | 53.22 | 7090 | 1.65 | |
29 | 250 | 48.23 | 6930 | 1.8 | |
32 | 225 | 43.3 | 6740 | 2 | |
37 | 194 | 37.3 | 6490 | 2.3 | |
39 | 182 | 35.07 | 6380 | 2.5 | |
46 | 157 | 30.18 | 6130 | 2.9 | |
51 | 140 | 26.97 | 5940 | 3.2 | |
52 | 137 | 26.31 | 5900 | 3.3 | |
55 | 130 | 24.99 | 5820 | 3.5 | |
63 | 114 | 21.93 | 5610 | 4 | |
74 | 97 | 18.6 | 5350 | 4.7 |
例:杰牌减速机R系列斜齿轮硬齿面齿轮减速机配0.75KW电机双段型选型手册节选:
输出转速 (output speed) r/min |
输出转矩 (output torque) Nm |
传动比 (ratio) i |
出力轴 径向负载 (permitted overhung load) N |
安全使用 系数 Fs |
型号 |
0.75kw | |||||
0.12 | 53195 | 11731 | 190000 | 0.94 | JRTR187R97D80N4 |
0.13 | 47236 | 10417 | 1.06 | ||
0.15 | 42235 | 9314 | 1.18 | ||
0.17 | 37972 | 8374 | 1.32 | ||
0.19 | 32957 | 7268 | 1.52 | ||
0.21 | 29778 | 6567 | 1.68 | ||
0.23 | 27366 | 6035 | 1.83 | ||
0.26 | 24301 | 5359 | 2.06 | ||
0.19 | 33294 | 7289 | 150000 | 0.96 | JRTR177R97D80N4 |
0.23 | 27171 | 5949 | 1.18 | ||
0.3 | 20696 | 4531 | 1.55 | ||
0.37 | 17129 | 3750 | 1.87 | ||
0.45 | 13977 | 3060 | 2.29 | ||
0.3 | 20700 | 4650 | 120000 | 0.85 | JRTR167R97D80N4 |
0.33 | 18300 | 4129 | 1 | ||
0.52 | 12100 | 2657 | 1.5 | ||
0.59 | 10500 | 2333 | 1.7 | ||
0.66 | 8300 | 2085 | 1.95 | ||
0.96 | 6550 | 1438 | 2.8 | ||
0.42 | 15300 | 3302 | 46300 | 0.85 | JRTR147R77D80N4 |
0.48 | 13400 | 2898 | 61800 | 1 | |
0.54 | 12100 | 2555 | 64400 | 1.1 | |
0.62 | 10500 | 2211 | 67100 | 1.25 | |
0.71 | 9230 | 1951 | 68800 | 1.4 | |
0.81 | 7940 | 1705 | 70400 | 1.65 | |
0.9 | 7130 | 1536 | 71200 | 1.8 | |
1 | 6170 | 1329 | 72100 | 2.1 | |
1.2 | 5380 | 1166 | 72700 | 2.4 | |
0.74 | 8730 | 1863 | 50900 | 0.9 | JRTR137R77D80N4 |
0.87 | 7390 | 1586 | 54600 | 1.1 | |
0.99 | 6580 | 1391 | 56100 | 1.2 | |
1.1 | 5920 | 1253 | 57100 | 1.35 | |
0.67 | 9810 | 2073 | 37900 | 0.8 | |
0.75 | 8610 | 1839 | 51400 | 0.95 | |
0.86 | 7410 | 1598 | 54600 | 1.1 | |
0.99 | 6590 | 1397 | 56100 | 1.2 | |
1.1 | 5750 | 1226 | 57400 | 1.4 | |
1.3 | 5140 | 1090 | 58200 | 1.55 | |
1.5 | 4490 | 951 | 59000 | 1.8 | |
1.7 | 3860 | 831 | 59600 | 2.1 | |
1.9 | 3360 | 730 | 60100 | 2.4 | |
1.3 | 4940 | 1055 | 16400 | 0.85 | JRTR107R77D80N4 |
1.5 | 4310 | 919 | 29400 | 1 | |
1.7 | 3840 | 815 | 31700 | 1.1 | |
1.2 | 5050 | 1104 | 28000 | 0.85 | |
1.5 | 4400 | 939 | 28900 | 1 |
更多资料请来电来函咨询
-
(0)
-
(0)