产品列表
减速机 |
齿轮减速机 |
蜗轮减速机 |
硬齿面减速机 |
N(M)RV蜗轮减速机 |
无段变速机 |
摆线减速机 |
齿轮箱 |
微型减速机 |
总览及配件 |
普通异步电动机 |
调速电动机 |
刹车电动机 |
可逆电动机 |
力矩电动机 |
直流电动机 |
二极电动机 |
行业专用减速机 |
停车设备专用减速机 |
扶梯专用减速机 |
纺机专用减速机 |
其他机械专用减速机 |
鼓风机 |
高压鼓风机 |
气环真空泵(鼓风机) |
您的位置:减速机主页 > 产品展示 > 减速机 > 无段变速机 >
无极变速器的转速稳定,滑动率小,工作可靠,具有恒功率机械特性,传动效率较高,而且结构简单,维修方便,价格相对便宜;但零部件加工及润滑要求较高,承载能力较低,抗过载及耐冲击性较差,一般适合于中、小功率传动。
UDL系列无极变速器的性能参数表:
电机功率 | 型号 | 减速比i | 输出转速n2 | 输出扭矩M2 |
0.18KW | UDL002 | 1.6-8.2 | 880-170r/min | 1.5-3Nm |
0.25KW | UDL005 | 1.4-7 | 1000-200r/min | 2.2-6Nm |
0.37KW | UDL005 | 1.4-7 | 1000-200r/min | 3-6Nm |
0.55KW | UDL010 | 1.4-7 | 1000-200r/min | 4-8Nm |
0.75KW | UDL010 | 1.4-7 | 1000-200r/min | 6-12Nm |
1.1KW | UDL020 | 1.4-7 | 1000-200r/min | 9-18Nm |
1.5KW | UDL020 | 1.4-7 | 1000-200r/min | 12-24Nm |
2.2KW | UDL030S | 1.4-7 | 1000-200r/min | 18-36Nm |
3.0KW | UDL030L | 1.4-7 | 1000-200r/min | 24-48Nm |
4.0KW | UDL030L | 1.4-7 | 1000-200r/min | 32-64Nm |
5.5KW | UDL050S | 1.4-7 | 1000-200r/min | 45-90Nm |
7.5KW | UDL050L | 1.4-7 | 1000-200r/min | 59-118Nm |
UDL系列无极变速器的安装位置图:
UDL系列无极变速器的安装尺寸图:
型号 | B | D(J6) | E | E1 | H | l | l1 | K | L | M1 | M2 | O1 | VC | VF | VL | VR | VR1 | VS | b | t | X | AC | Z |
UDL002B3-0.18KW | 23 | 11 | 105 | 80 | 80 | 145 | 120 | 87.5 | 135.5 | 110 | 71 | 9 | 71 | 111 | 78 | 110 | 110 | 85 | 4 | 12.5 | 194 | 120 | 10 |
UDL005B3-0.25KW | 40 | 14 | 104 | 93 | 93 | 149 | 125 | 104 | 140 | 120 | 96 | 123 | 90 | 110 | 110 | 5 | 16 | 215 | 136 | ||||
UDL005B3-0.37KW | |||||||||||||||||||||||
UDL010B3-0.55KW | 40 | 19 | 125 | 113 | 113 | 190 | 150 | 126 | 179 | 160 | 135 | 11 | 79 | 140 | 107 | 120 | 120 | 110 | 6 | 22 | 147 | 155 | 15 |
UDL010B3-0.75KW | 160 | ||||||||||||||||||||||
UDL020B3-1.1KW | 50 | 24 | 140 | 123 | 123 | 241 | 165 | 238 | 180 | 143 | 12 | / | 144 | 122 | 150 | / | 8 | 27 | 285 | 175 | 18 | ||
UDL020B3-1.5KW | |||||||||||||||||||||||
UDL030B3-2.2KW | 60 | 28 | 230 | 150 | 150 | 300 | 270 | 191 | 268 | 245 | 190 | 14 | / | 188 | 150 | 160 | / | 31 | 323 | 195 | 25 | ||
UDL030B3-3.0KW | |||||||||||||||||||||||
UDL030B3-4.0KW | 341 | 219 | |||||||||||||||||||||
UDL050B3-5.5KW | 70 | 38 | 250 | 200 | 200 | 365 | 290 | 201 | 319 | 315 | 245 | 18 | / | / | 192 | 194 | / | 10 | 41 | 395 | 258 | 30 | |
UDL050B3-7.5KW | 433 |
型号 | B | C | D(J6) | E | G | G3 | H | M | M1 | O | O1 | P | T | K | VC | VF | VL | VR | VR1 | b | t | X | AC |
UDL002B5-0.18KW | 23 | 70 | 11 | 50 | 112.5 | 64.5 | 72 | 115 | 60 | 9 | M6 | 140 | 3.5 | 46 | 71 | 111 | 78 | 110 | 110 | 4 | 13 | 194 | 120 |
UDL005B5-0.25KW | 30 | 80 | 14 | 40 | 110 | 74 | 90 | 130 | 77 | 9 | M8 | 160 | 53 | 71 | 123 | 90 | 110 | 110 | 5 | 16 | 215 | 136 | |
UDL005B5-0.37KW | |||||||||||||||||||||||
UDL010B5-0.55KW | 40 | 100 | 19 | 58 | 139 | 85.5 | 98 | 165 | 84 | 11 | M8 | 200 | 60 | 79 | 140 | 107 | 120 | 120 | 6 | 22 | 247 | 155 | |
UDL010B5-0.75KW | |||||||||||||||||||||||
UDL020B5-1.1KW | 50 | 126 | 24 | / | 188 | 115 | 241 | 165 | / | 11 | / | 200 | / | / | 144 | 122 | 150 | / | 8 | 27 | 260 | 175 | |
UDL020B5-1.5KW | 285 | ||||||||||||||||||||||
UDL050B5-2.2KW | 60 | 150 | 28 | / | 208 | 131 | 270 | 215 | / | 15 | / | 250 | 4 | / | / | 188 | 150 | 160 | / | 31 | 323 | 195 | |
UDL050B5-3.0KW | |||||||||||||||||||||||
UDL050B5-4.0KW | 341 | 219 | |||||||||||||||||||||
UDL050B5-5.5KW | 70 | 200 | 38 | / | 244 | 131 | / | 265 | / | 19 | / | 300 | 5 | / | / | / | 192 | 194 | / | 10 | 41 | 395 | 258 |
UDL050B5-7.5KW | 433 |
-
(0)
-
(0)