产品列表
减速机 |
齿轮减速机 |
蜗轮减速机 |
硬齿面减速机 |
N(M)RV蜗轮减速机 |
无段变速机 |
摆线减速机 |
齿轮箱 |
微型减速机 |
总览及配件 |
普通异步电动机 |
调速电动机 |
刹车电动机 |
可逆电动机 |
力矩电动机 |
直流电动机 |
二极电动机 |
行业专用减速机 |
停车设备专用减速机 |
扶梯专用减速机 |
纺机专用减速机 |
其他机械专用减速机 |
鼓风机 |
高压鼓风机 |
气环真空泵(鼓风机) |
您的位置:减速机主页 > 产品展示 > 鼓风机 > 气环真空泵(鼓风机) >
双段三相气环真空泵2PB风机采用双频(50/60HZ)及宽电压的电机使其满足几乎世界上所有地区的电压等级,改进传统的设计,使轴承前置,使风机能随较高的工作温度,增加了风机工作的稳定性;该系列鼓风机的机壳采用优质铝合金一次压铸成型,零部件的加工在切削加工中完成,确保其精度;气环真空泵的叶轮设计经过精确的计算并论证,使同功率下的性能比同类产品提高20%,该风机制造时采用进口配件,延长其使用寿命。
2PB系列气环真空泵鼓风机的叶轮直接安装在电机的转子上,是完全地无接触压缩,由于于泵轴安装在压缩腔外,即便工作在最大的压差下,也能确保机械的最大工作可靠性。
三相双频50/60HZ 2PB(双级)气环真空泵型号及性能参数表
型号 | 单双级 | 频率HZ | 输出功率Kw | 电压V | 额定电流A | 最大流量m3/h | 最大吸力mbar | 最大压力mbar |
噪音 Db(A) |
重量Kg | |
220 H26 | 双 | 50 | 0.7 | 200-240△ | 345-415Y | 3.8△/2.2Y | 88 | -210 | 240 | 55 | 16 |
60 | 0.83 | 220-275△ | 380-480Y | 3.75△/2.15Y | 103 | -250 | 250 | 61 | |||
320 H26 | 双 | 50 | 0.85 | 200-240△ | 345-415Y | 4.2△/2.4Y | 110 | -200 | 230 | 58 | 17 |
60 | 0.95 | 220-275△ | 380-480Y | 4.0△/2.3Y | 130 | -240 | 240 | 60 | |||
320 H36 | 双 | 50 | 1.3 | 200-240△ | 345-415Y | 5.7△/3.3Y | 110 | -280 | 290 | 58 | 18 |
60 | 1.5 | 220-275△ | 380-480Y | 6.0△/3.5Y | 130 | -300 | 400 | 60 | |||
420 H36 | 双 | 50 | 1.6 | 200-240△ | 345-415Y | 7.5△/4.3Y | 150 | -280 | 280 | 66 | 25 |
60 | 2.05 | 220-275△ | 380-480Y | 7.6△/4.4Y | 180 | -320 | 310 | 69 | |||
420 H46 | 双 | 50 | 2.2 | 200-240△ | 345-415Y | 9.7△/5.6Y | 150 | -330 | 440 | 66 | 27 |
60 | 2.55 | 220-275△ | 380-480Y | 10△/5.8Y | 180 | -350 | 420 | 69 | |||
520 H36 | 双 | 50 | 2.2 | 200-240△ | 345-415Y | 9.7△/5.6Y | 230 | -290 | 360 | 72 | 35 |
60 | 2.55 | 220-275△ | 380-480Y | 10.3△/6.0Y | 275 | -350 | 330 | 74 | |||
520 H46 | 双 | 50 | 3 | 200-240△ | 345-415Y | 12.5△/7.2Y | 230 | -340 | 410 | 72 | 39 |
60 | 3.45 | 220-275△ | 380-480Y | 12.5△/7.3Y | 275 | -380 | 360 | 74 | |||
520 H57 | 双 | 50 | 4 | 345-415△ | 600-720Y | 10△/5.8Y | 230 | -390 | 490 | 72 | 44 |
60 | 4.6 | 380-480△ | 660-720Y | 9.9△/5.71Y | 275 | -410 | 480 | 74 | |||
720 H26 | 双 | 50 | 3 | 200-240△ | 345-415Y | 12.5△/7.2Y | 320 | -280 | 260 | 73 | 49 |
60 | 3.45 | 220-275△ | 380-480Y | 12.6△/7.3Y | 385 | -230 | 200 | 76 | |||
720 H27 | 双 | 50 | 4 | 345-415△ | 600-720Y | 9.0△/5.2Y | 320 | -355 | 375 | 73 | 53 |
60 | 4.6 | 380-480△ | 660-720Y | 9.4△/5.2Y | 385 | -345 | 315 | 76 | |||
720 H37 | 双 | 50 | 4.3 | 345-415△ | 600-720Y | 10△/5.2Y | 320 | -360 | 380 | 73 | 56 |
60 | 4.8 | 380-480△ | 660-720Y | 10.4△/6.0Y | 385 | -350 | 320 | 76 | |||
720 H47 | 双 | 50 | 5.5 | 345-415△ | 600-720Y | 13.3△/7.7Y | 320 | -440 | 500 | 73 | 70 |
60 | 6.3 | 380-480△ | 660-720Y | 13.3△/7.7Y | 385 | -440 | 500 | 76 | |||
720 H57 | 双 | 50 | 7.5 | 345-415△ | 600-720Y | 16.7△/9.6Y | 320 | -440 | 570 | 73 | 74 |
60 | 8.6 | 380-480△ | 660-720Y | 17.3△/10.0Y | 385 | -460 | 660 | 76 | |||
820 H17 | 双 | 50 | 5.5 | 345-415△ | 600-720Y | 13.3△/7.71Y | 520 | -240 | 240 | 74 | 83 |
60 | 6.3 | 380-480△ | 660-720Y | 13.3△/7.71Y | 620 | -170 | 160 | 78 | |||
820 H27 | 双 | 50 | 7.5 | 345-415△ | 600-720Y | 16.7△/9.6Y | 520 | -400 | 400 | 74 | 88 |
60 | 8.6 | 380-480△ | 660-720Y | 17.3△/10.0Y | 620 | -360 | 330 | 78 | |||
820 H37 | 双 | 50 | 11 | 345-415△ | 600-720Y | 28.0△/16.2Y | 520 | -430 | 660 | 74 | 104 |
60 | 12.6 | 380-480△ | 660-720Y | 29.0△/16.7Y | 620 | -460 | 600 | 78 | |||
820 H47 | 双 | 50 | 15 | 345-415△ | 600-720Y | 32.5△/18.87Y | 520 | -460 | 670 | 74 | 120 |
60 | 17.3 | 380-480△ | 660-720Y | 34.5△/19.9Y | 620 | -490 | 750 | 78 |
气环真空泵2PB产品的应用领域:
• 气动运输
• 造纸及纸处理机械(纸巾机械、高速造纸机、稳定头箱压力)
• 缝纫机械
• 热成型(用于冷却)
• 计算机设备
• 污水池瀑气及电镀池的曝气
• 医用设备(牙科设备)
• 土壤改良(通风)
• 鱼池供氧
• 泡沫成型机
• 印刷行业(切纸机、丝网印刷、移印机)
• 游泳池设备
• 纺织机械(自动织袜机、自动针织机、纱线机处理)
• 物料处理
• 电子线路板厂的吸附和除尘
• 真空抓取移位(非磁性物体的固定)
• 食品处理(火腿烘干、饼干烘焙、制汗机、香肠去皮)
• 农业机械(谷物输送机、蔬菜清洗机、
-
(1)
-
(0)